EKİP İSTATİSTİKLERİ

1994 30.10.2024 Kurtarılan
Kuruluş Yılı AKUT Ekipleri Operasyon Sayısı Kişi Ex Canlı Hayvan
2006 AKUT İzmir 177 35 7 41
2006 AKUT Bursa 391 116 60 100
2022 AKUT Bitlis 0 0 0 0
2012 AKUT Tekirdağ 128 10 3 32
2010 AKUT Denizli 190 71 37 53
2012 AKUT Mersin 221 35 10 142
2008 AKUT Bodrum 335 102 33 134
2007 AKUT Trabzon 143 80 16 13
2022 AKUT Kahramanmaraş 10 75 0 0
2010 AKUT Sarıgöl 14 9 1 7
2010 AKUT Eskişehir 251 62 27 61
2001 AKUT Marmaris 292 104 18 182
2010 AKUT Alanya 65 26 7 5
2012 AKUT Kuşadası 173 21 8 66
2010 AKUT İzmir - Yarımada 72 13 4 5
2000 AKUT Ankara 311 58 26 150
2008 AKUT Gaziantep 50 6 5 8
2010 AKUT Erzurum 20 14 1 5
2010 AKUT Fethiye 234 134 17 53
2014 AKUT Afyonkarahisar 110 5 4 41
2002 AKUT Bingöl 234 221 43 234
2012 AKUT Manisa 124 42 7 39
2005 AKUT Niğde 37 17 5 2
2010 AKUT Çanakkale 87 9 14 3
2007 AKUT Rize 219 1497 62 333
2003 AKUT Kocaeli 624 1246 15 16
2000 AKUT Kayseri 44 3 12 11
2022 AKUT Selçuk 5 2 0 0
1999 AKUT Antalya 129 146 19 20
2008 AKUT Bozüyük 55 18 7 21
2015 AKUT Kaş-Kalkan 88 75 7 11
2007 AKUT Giresun 259 76 68 32
1996 AKUT İstanbul 316 669 81 52
28 yıl 30 bölgede 5041 operasyonda 5022 kişi 628 ex 1881 canlı hayvan

Bildiğiniz gibi AKUT misyonu gereği dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile arama kurtarma çalışmaları düzenleyerek bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmeyi hedefler ve bu tür acil durum konuları hakkında toplumumuzu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirir. Bu doğrultuda kuruluşundan bugüne kadar (30.10.2024) 30 Bölgede her an göreve hazır ekipleri ile toplam 5041 adet arama kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş ve 5022 vatandaşımızın hayatının kurtarılmasında veya içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak emniyetli yaşam koşullarına taşınmasında hiçbir karşılık beklemeden görev almıştır.

Tabloda depremlerdeki çalışmalarımızın ex kayıtları tutulamamıştır.


DESTEK VERENLER